SSC Junior Hindi Translator Exam Cut Off Marks
Updated 2026The following data represents the official cut-off marks for the SSC Junior Hindi Translator (JHT) examination, sourced directly from the Staff Selection Commission (SSC) official result write-ups and corrigendum notifications. All figures are presented exactly as published in the respective official result documents.
SSC JHT 2023: Paper-I (CBT) Cut-off
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 137.09 | 264 |
| ST | 123.50 | 124 |
| OBC | 152.50 | 680 |
| EWS | 142.50 | 240 |
| UR | 152.50 | 454 |
| OH | 105.50 | 18 |
| HH | 40.00 | 18 |
| VH | 86.50 | 12 |
| Others-PwD | 40.00 | 0 |
Source: Official SSC Result Write-up, File No. 3/1/2023-C-1/2, dated 23.11.2023.
SSC JHT 2022: Paper-I (CBT) Cut-off
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 128.75 | 273 |
| ST | 115.00 | 135 |
| OBC | 147.25 | 705 |
| EWS | 137.25 | 249 |
| UR | 147.25 | 471 |
| OH | 95.50 | 18 |
| HH | 40.00 | 18 |
| VH | 76.25 | 15 |
Source: Official SSC Result Write-up, File No. 3/1/2022-C-1/2, dated 03.11.2022.
SSC JHT 2020: Paper-I (CBT) Cut-off
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 110.50 | 267 |
| ST | 97.00 | 132 |
| OBC | 133.50 | 675 |
| EWS | 111.00 | 243 |
| UR | 133.50 | 456 |
| OH | 70.00 | 18 |
| HH | 40.00 | 18 |
| VH | 40.00 | 15 |
Source: Official SSC Result Write-up, File No. 3/1/2020-C-1/2, dated 24.02.2021.