JIPMAT Exam Cut Off Marks
Updated 2026The Joint Integrated Programme in Management Admission Test (JIPMAT) is conducted by the National Testing Agency (NTA) for admission to the five-year Integrated Programme in Management at IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. The following data represents the official category-wise cut-off marks as released by the respective IIMs based on the JIPMAT scores for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.
JIPMAT 2024 Cut-off Marks (Minimum Score)
| Category | IIM Bodh Gaya (Minimum Score) | IIM Jammu (Minimum Score) |
|---|---|---|
| General | 250 | 250 |
| EWS | 200 | 200 |
| NC-OBC | 200 | 200 |
| SC | 150 | 150 |
| ST | 100 | 100 |
| PwD | 100 | 100 |
Source: Official JIPMAT 2024 Admission Policy and Selection Criteria, IIM Bodh Gaya and IIM Jammu.
JIPMAT 2023 Cut-off Marks (Minimum Score)
| Category | IIM Bodh Gaya (Minimum Score) | IIM Jammu (Minimum Score) |
|---|---|---|
| General | 250 | 250 |
| EWS | 200 | 200 |
| NC-OBC | 200 | 200 |
| SC | 150 | 150 |
| ST | 100 | 100 |
| PwD | 100 | 100 |
Source: Official JIPMAT 2023 Admission Policy and Selection Criteria, IIM Bodh Gaya and IIM Jammu.
JIPMAT 2022 Cut-off Marks (Minimum Score)
| Category | IIM Bodh Gaya (Minimum Score) | IIM Jammu (Minimum Score) |
|---|---|---|
| General | 250 | 250 |
| EWS | 200 | 200 |
| NC-OBC | 200 | 200 |
| SC | 150 | 150 |
| ST | 100 | 100 |
| PwD | 100 | 100 |
Source: Official JIPMAT 2022 Admission Policy and Selection Criteria, IIM Bodh Gaya and IIM Jammu.
JIPMAT 2021 Cut-off Marks (Minimum Score)
| Category | IIM Bodh Gaya (Minimum Score) | IIM Jammu (Minimum Score) |
|---|---|---|
| General | 250 | 250 |
| EWS | 200 | 200 |
| NC-OBC | 200 | 200 |
| SC | 150 | 150 |
| ST | 100 | 100 |
| PwD | 100 | 100 |
Source: Official JIPMAT 2021 Admission Policy and Selection Criteria, IIM Bodh Gaya and IIM Jammu.