IIM Raipur Engineer Exam Cut Off Marks
Updated 2026The following data represents the official CAT-based shortlisting criteria for the Post Graduate Programme (PGP) at IIM Raipur. Please note that IIM Raipur does not conduct a separate "Engineer" exam; admission is based on the Common Admission Test (CAT) conducted by the IIMs, with specific weightage assigned to academic background during the shortlisting process.
IIM Raipur PGP Admission: Minimum CAT Percentile Cut-offs (General Category)
| Admission Year | Overall Percentile | VARC | DILR | QA |
|---|---|---|---|---|
| 2024-26 | 94 | 70 | 70 | 70 |
| 2023-25 | 94 | 70 | 70 | 70 |
| 2022-24 | 94 | 70 | 70 | 70 |
Source: Official IIM Raipur PGP Admissions Policy Documents (2022-2024 cycles).
IIM Raipur PGP Admission: Minimum CAT Percentile Cut-offs (NC-OBC/EWS)
| Admission Year | Overall Percentile | VARC | DILR | QA |
|---|---|---|---|---|
| 2024-26 | 77 | 45 | 45 | 45 |
| 2023-25 | 77 | 45 | 45 | 45 |
| 2022-24 | 77 | 45 | 45 | 45 |
Source: Official IIM Raipur PGP Admissions Policy Documents (2022-2024 cycles).
IIM Raipur PGP Admission: Minimum CAT Percentile Cut-offs (SC)
| Admission Year | Overall Percentile | VARC | DILR | QA |
|---|---|---|---|---|
| 2024-26 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| 2023-25 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| 2022-24 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Source: Official IIM Raipur PGP Admissions Policy Documents (2022-2024 cycles).
IIM Raipur PGP Admission: Minimum CAT Percentile Cut-offs (ST/PwD)
| Admission Year | Overall Percentile | VARC | DILR | QA |
|---|---|---|---|---|
| 2024-26 | 40 | 25 | 25 | 25 |
| 2023-25 | 40 | 25 | 25 | 25 |
| 2022-24 | 40 | 25 | 25 | 25 |
Source: Official IIM Raipur PGP Admissions Policy Documents (2022-2024 cycles).